Résultats régates 2009

Cette rubrique comportera le classement du circuit 2009 des First 31.7 Atlantique.

Classement 2009 Concurrent Skipper Total Points Spi Ouest France (coef 1) Obelix Trophy (coef 1) Grand Prix du Crouesty (coef 1) Tour du Finistère (coef 2) Atlantique Le Télégramme (coef 1)
1 GWENNATH Gilles Le Maux 32 2 1 2 12 3
2 ALTO R. Moignard 38 20 3 6 2 5
3 ZEL MA RER Philippe Le Rouzo 45 7 2 6 12 6
4 SO WHAT A. Fiori 46 5 9 6 12 2
5 POINT 7-2 Jean-Gregoire Devanneaux 48 1 9 1 12 13
6 Let’s Go 3 Daniel Abgrall 50 20 9 6 1 13
7 ALBATROS Paul Moissonnier / Thierry Le Barbier 51 11 9 6 12 1
8 MIC’ ANTO Mickael Hamon 51 6 4 4 12 13
9 Tramp Eric Chauvet 54 20 9 6 3 13
10 JAMINA Antoine Guerin 55 20 9 5 4 13
11 C.S. IBM NANTES Y. Theau 55 3 9 6 12 13
12 KOGANE P. Bougard 56 4 9 6 12 13
13 Yaxabe Bernard Le Bot 58 20 9 6 5 13
14 Sogeo Artec Boris Culnard 60 20 9 6 6 13
15 ANN’ CLAIRE Jy. Auffret 60 8 9 6 12 13
16 CHACASTAL F. Badatcheff 61 9 9 6 12 13
17 Telemac’h Patrick Pichavant 62 20 9 6 7 13
18 SIDEM F. Le Boulicaut 62 14 5 6 12 13
19 ALHEA B. Albe 62 10 9 6 12 13
20 PETITE OURS Laurent Labayeye 63 20 9 6 12 4
21 Hiva Oa Philippe Parrot 64 20 9 6 8 13
22 FOTSY KELY E. Dinel 64 12 9 6 12 13
23 JUMALO II E. Dezaunay 65 13 9 6 12 13
24 ZUZKA II Jean-Baptiste Morch 66 20 9 6 12 7
25 Oracle Julien Millet 66 20 9 6 9 13
26 ZUZKA I Olivier Paris 67 20 9 6 12 8
27 GAUVAIN C. Tassin 68 16 9 6 12 13
28 Caec Aouette Cyrille Belzak 68 20 9 6 10 13
29 YVAIN Vicent Guyomarch 68 20 9 6 12 9
30 MULTIOCEAN 2 F. Billois 69 17 9 6 12 13
31 BONNE PIOCHE P. Dumas 69 15 9 6 13 13
32 PAPA VERT Gérard Bourot 69 20 9 6 12 10
33 TOMTIT T. Boisselet 69 20 6 6 12 13
34 HOUBA HOUBA Pierre Legoff 69 20 9 3 12 13
35 AMICALE SPORTIVE VILLE DE QUIMPER J.C. Moysan 70 20 7 6 12 13
36 PENDRAGON Erwan Le Gac 70 20 9 6 12 11
37 Octa Yann Harvent 70 20 9 6 11 13
38 GWENILI Pm. Broudic 70 18 9 6 12 13
39 LANCELOT O. De Fontgalland 71 19 9 6 12 13
40 MIRAJE Gilles L’Haridon 71 20 9 6 12 12
41 ELISE E. Le Gac 71 20 8 6 12 13

 

Retour en haut