Cette rubrique comportera le classement du circuit 2010 des First 31.7 Atlantique dans les 3 catégories : équipage, duo et solo.
Classement équipage :
Classement 2010 | Concurrent | Skipper | Total Points |
Spi Ouest France (coef 1) |
Obelix Trophy (coef 1) |
Grand Prix du Crouesty (coef 1) |
Tour du Finistère (coef 2) |
Atlantique Le Télégramme (coef 2) |
1 | Let’s Go III | Daniel Abgrall | 40 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 |
2 | Zel Ma Rer II | Philippe Le Rouzo | 48 | 9 | 3 | 4 | 12 | 4 |
3 | Kookaburra | Christophe Cantin | 49 | 11 | 6 | 4 | 12 | 2 |
4 | Mic’Anto | Mickael Hamon | 54 | 10 | 6 | 4 | 12 | 5 |
5 | Romancie | S. Romano | 54 | 17 | 6 | 1 | 12 | 3 |
6 | Pulsar 3 | Fabrice Entine | 55 | 23 | 6 | 4 | 2 | 9 |
7 | Albatros | Thierry Lebarbier | 55 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 |
8 | Alcyon | Philippe Cozzic | 56 | 23 | 6 | 4 | 12 | 1 |
9 | Mirage | Olivier Paris | 56 | 23 | 6 | 4 | 12 | 10 |
10 | Point 7-2 | Jean-Grégoire Devanneaux | 57 | 1 | 6 | 4 | 12 | 11 |
11 | So-What | Adolfo Fiori | 58 | 2 | 6 | 4 | 12 | 11 |
12 | Chacastal | F. Badatcheff | 59 | 3 | 6 | 4 | 12 | 11 |
13 | C.S.Ibm Nantes | Y. Theau | 60 | 4 | 6 | 4 | 12 | 11 |
14 | Spin-Out | D. Moussion | 61 | 5 | 6 | 4 | 12 | 11 |
15 | Alto | R. Moignard Laurent Courtois | 61 | 23 | 2 | 4 | 5 | 11 |
16 | Grenadines | Pol Maurickx | 61 | 23 | 6 | 4 | 3 | 11 |
17 | Farz Tev | David Leberre | 63 | 23 | 6 | 4 | 4 | 11 |
18 | Alhea | B. Albe | 64 | 8 | 6 | 4 | 12 | 11 |
19 | Kalipa | T. Buand | 66 | 12 | 6 | 2 | 12 | 11 |
20 | Petite Ours | L. Labaeye | 66 | 23 | 6 | 1 | 12 | 6 |
21 | Aser 1 | Gérard Morel | 67 | 23 | 6 | 4 | 6 | 11 |
22 | Kogane | P. Bougard | 69 | 13 | 6 | 4 | 12 | 11 |
23 | Yaxabe | Yannick Hemet | 69 | 23 | 6 | 4 | 7 | 11 |
24 | Bonne Pioche | P. Dumas | 70 | 14 | 6 | 4 | 12 | 11 |
25 | Totalsport | D. Becouse | 71 | 15 | 6 | 4 | 12 | 11 |
26 | Pendragon | Jean-Sébastien Henry | 71 | 23 | 6 | 4 | 8 | 11 |
27 | Zuzka II | R. Derieux | 71 | 23 | 4 | 4 | 12 | 8 |
28 | Jumalo II | E. Dezaunay | 72 | 16 | 6 | 4 | 12 | 11 |
29 | Les Calim ‘ Héros | Cédric Chabreyron | 73 | 23 | 6 | 4 | 9 | 11 |
30 | Nino | Bruno Recoules | 74 | 18 | 6 | 4 | 12 | 11 |
31 | Houba Houba | P. Legoff | 74 | 23 | 1 | 4 | 12 | 11 |
32 | Tartempion’ | J. Dangy | 75 | 19 | 6 | 4 | 12 | 11 |
33 | Acef | Alexandre Gaucher | 75 | 23 | 6 | 4 | 10 | 11 |
34 | Avel Mad | S. Du Rusquec | 76 | 20 | 6 | 4 | 12 | 11 |
35 | Perceval | E. Gander | 77 | 21 | 6 | 4 | 12 | 11 |
36 | Cap 40 | Jean-Christophe Olieric | 77 | 23 | 6 | 4 | 11 | 11 |
37 | Fotsy Kely | E. Dinel | 78 | 22 | 6 | 4 | 12 | 11 |
38 | Les gazelles des mers | B. Lea | 78 | 23 | 5 | 4 | 12 | 11 |
Classement Duo
Classement Duo 2010 | Concurrent | Skipper | Total Points | Transmanche (coef 1) | Duo du Crouesty (coef 1) | Celti Cup (coef 1) |
1 | BIDULLPHIA | Pierrick Penven & Tangi Roumer | 3 | 1 | 2 | |
2 | ALTO | Laurent Courtois & Renaud Moignard | 4 | 2 | 2 | |
3 | KALAIS | Christian Clouet & Alain D’Eudeville | 5 | 4 | 1 | |
4 | YAXABE | Bernard Le Bot & Jean-Charles Premel | 5 | 3 | 2 | |
5 | AGAMI II | Chritian Deforeit & Nicolas Deforeit | 7 | 5 | 2 | |
6 | ROMANCIE | Romano René & Romano Sébastien | 8 | 6 | 2 | |
7 | ALBATROS | Thierry Le Barbier | 8 | 6 | 2 | |
8 | HOUBA HOUBA | Pierre Le Goff | 8 | 6 | 2 |
Classement Solo
Classement Solo 2010 | Concurrent | Skipper | Total Points | Course des iles |
1 | Biddulphia | Pierrick PENVEN | 1 | 1 |
2 | Bigaro II | Pierre ESCALAS | 2 | 2 |
3 | Matauria | Dominique RUPIN | 3 | 3 |
4 | Pauv Coco | Gérard SCHREDER | 4 | 4 |
5 | Yorana | Philippe SADDIER | 5 | 5 |