Bilan Spi Ouest France 2009

Bonjour à tous,

Le Spi Ouest France 2009 est maintenant terminé. Un vent parfait, du soleil, et une vingtaine de first 31.7 nous auront permis de régater dans des conditions excellentes.

Nous vous rappelons que l’association 31.7 Atlantique avait demandé à la SNT :

  • un ponton pour les 31.7
  • regrouper les 31.7 dans la même classe IRC
  • un classement « first 31.7 »
  • des parcours adaptés au bateau

La plupart de nos demandes ont été respectées par la SNT, et nous comptons sur la participation du plus grand nombre d’adhérents possible pour peser de manière plus importante dans les choix des organisateurs.

N’hésitez pas à nous envoyer vos impressions et vos idées, un bilan du Spi sera bientôt établi en fonction de vos remarques. (par courrier ou par mail : ca@first317.fr ).

A bientôt pour l’Obelix Trophy 2009 (coef 1) – 30 Avril au 3 Mai 2009 – Yacht Club de l’Odet

Classement Spi Ouest France 2009 – first 31.7 :

1 7.00 490 USCPCA – RP Jg. Devanneaux 3.00 1.00 1.00 (6.00) 1.00 1.00
2 18.00 483 GWENNATH G. Le Maux 1.00 (8.00) 4.00 4.00 2.00 7.00
3 19.00 495 C.S. IBM NANTES Y. Theau 4.00 (10.00) 2.00 5.00 5.00 3.00
4 22.00 479 KOGANE P. Bougard (20.00) 3.00 5.00 3.00 6.00 5.00
5 30.00 481 SO WHAT A. Fiori 8.00 8.00 3.00 (11.00) 7.00 4.00
6 33.00 480 MIC’ ANTO M. Hamon 5.00 (13.00) 10.00 12.00 4.00 2.00
7 35.00 485 ZEL MA RER P. Le Rouzo (12.00) 12.00 8.00 1.00 8.00 6.00
8 35.00 482 ANN’ CLAIRE Jy. Auffret 7.00 2.00 7.00 10.00 (11.00) 9.00
9 38.00 487 CHACASTAL F. Badatcheff 6.00 5.00 9.00 8.00 10.00 (11.00)
10 40.00 460 ALHEA B. Albe 9.00 4.00 6.00 9.00 12.00 (20.00)
11 41.00 461 ALBATROS P. Moissonnier 11.00 (15.00) 11.00 2.00 9.00 8.00
12 46.00 467 FOTSY KELY E. Dinel 14.00 (20.00) 12.00 7.00 3.00 10.00
13 52.00 469 JUMALO II E. Dezaunay 2.00 11.00 13.00 (18.00) 13.00 13.00
14 66.00 475 SIDEM F. Le Boulicaut 16.00 6.00 14.00 16.00 (17.00) 14.00
15 70.00 464 BONNE PIOCHE P. Dumas 17.00 9.00 15.00 17.00 (20.00) 12.00
16 71.00 488 GAUVAIN C. Tassin 13.00 14.00 (19.00) 14.00 14.00 16.00
17 74.00 497 MULTIOCEAN 2 F. Billois 15.00 (20.00) 16.00 13.00 15.00 15.00
18 79.00 468 GWENILI Pm. Broudic 10.00 16.00 18.00 15.00 (20.00) 20.00
19 87.00 492 LANCELOT O. De Fontgalland (20.00) 17.00 17.00 20.00 16.00 17.00
Retour en haut