Classement du circuit 2012 des First 31.7 Atlantique
Classement équipage :
Voile | Bateau | Skipper | Class. general |
Spi Ouest | Tour de belle ile | GP Crouesty | 31.7 Trophy La Rochelle |
Ports vendeens | Morbihan tour | Tourduf | Atlantique Lorient | |||||||||
Nb inscrits | 14 | 24 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||
Coef | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
Total | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | ||||
28746 | ROMANCIE | ROMANO Rene | 1 | 78 | 3 | 36 | 4 | 21 | 2 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 7 | 9 |
21774 | HOUBA HOUBA | LEGOFF Pierre | 2 | 69 | 1 | 42 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 27 |
36616 | PULSAR III | ENTINE Fabrice | 3 | 62 | 7 | 24 | 2 | 23 | 1 | 15 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
27966 | BONNE NOUVELLE II | DELHUMEAU Philippe | 4 | 54 | – | 0 | 1 | 24 | 3 | 9 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 3 | 21 |
27640 | PETITE OURSE | LABAEYE Laurent | 5 | 54 | 5 | 30 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 24 |
34962 | JUMALO II | DEZAUNAY ETIENNE | 6 | 47 | 6 | 27 | 5 | 20 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
28849 | GOUPE ICF-BISTROT DU MARIN | MONNIER Pierre | 7 | 44 | 11 | 12 | 7 | 18 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 8 | – | 0 | 8 | 6 |
CS IBM NANTES | THEAU Yann | 8 | 39 | 2 | 39 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
28922 | KOOKABURRA | CANTIN Christophe | 9 | 37 | – | 0 | 3 | 22 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 5 | 15 |
29236 | ALHEA | ALBE Bertrand | 10 | 34 | 4 | 33 | 24 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
ELECTRON LIBRE | ALLAIN Manuel | 11 | 28 | 9 | 18 | – | 0 | 4 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 4 | – | 0 | |
BONNE PIOCHE | DUMAS P | 12 | 25 | 10 | 15 | – | 0 | – | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
WHISPER | Laurent Maindron | 13 | 24 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 14 | 1 | 10 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
DISTRIBIL | LE PEN P | 14 | 21 | 8 | 21 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
VVVV | YOULYS | MULLER FABIEN | 15 | 20 | – | 0 | 8 | 17 | 5 | 3 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
19080 | BOIS SANS SOIF | JARROUSSE emmanuel | 16 | 19 | – | 0 | 6 | 19 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
28398 | LITTLE PALACE | LE BRUCHEC Jacques | 17 | 18 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 4 | 18 |
38528 | MELTEM | LAVERNE Carine | 18 | 17 | – | 0 | 11 | 14 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 9 | 3 |
28243 | ELISE | CADIC GAELLE | 19 | 16 | – | 0 | 9 | 16 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
37413 | POPEYE | GALMICHE JEAN YVES | 20 | 15 | – | 0 | 10 | 15 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
T 26 | EQUATEUR II | ANTOINE Gilles | 21 | 13 | – | 0 | 12 | 13 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
36676 | YVAIN | VANDENHELSKEN SAMUEL | 22 | 12 | – | 0 | 13 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
GALENE | LAVERGNE Fabrice | 23 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
28828 | Zel Ma Rer | Philippe Le Rouzo | 24 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 6 | 12 |
21532 | COCODY | GRELARD Yoann | 25 | 11 | – | 0 | 14 | 11 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
35247 | PENDRAGON | FUXET Aliette/ F BILLOIS | 26 | 11 | 14 | 3 | 17 | 8 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
34913 | THALES OPTRONIQUE | AENISHANSLIN LAURENCE | 27 | 10 | – | 0 | 15 | 10 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
36676 | POUR LA ROUTE | Le Bource Christian | 28 | 10 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 10 | – | 0 | – | 0 |
OUFFF | RENOU Stephane | 29 | 10 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 3 | 10 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
35211 | JARRIVE | BARBARIN CHARLES | 30 | 9 | – | 0 | 16 | 9 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
ABAQ | L. Briot de La Crochais | 31 | 9 | 12 | 9 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
GENDRON PLAISANCE | BROTTIER Philippe | 32 | 8 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 8 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
MISTRAL GAGNANT 3 | BRAULT Stephan | 33 | 8 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 4 | 8 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
25527 | HARE DOND | BOUTIN Isabelle | 34 | 7 | – | 0 | 18 | 7 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
GAUVAIN | ROUSEL P | 35 | 6 | 13 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
EROS | NAVARRO Alain | 36 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 3 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
28469 | UN POIL DE VENT | BESNIER Jean Claude | 37 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 3 | 6 | – | 0 | – | 0 |
29242 | HUAHINE | SOUBRANE Gautier | 38 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 6 | – | 0 |
21532 | FLEUR D’ECUME | Laffeach Roger | 39 | 4 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 4 | 4 | – | 0 | – | 0 |
SIRIUS | DAGUIN Alain | 40 | 4 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 6 | 4 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
35212 | PERCEVAL | SABOURAULT OLIVIER/ Regis BERGOT | 41 | 3 | – | 0 | 24 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 3 | 2 | – | 0 |
PIPISTRELLE | CONDEMINE Gerard | 42 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 5 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
37430 | DREAMSEA | POTIGNY Eric | 43 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 5 | 2 | – | 0 | – | 0 |
HAWA MAHAL 3 | COUTIER Lionel | 44 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 7 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
NED 7514 | SHARKOS | VAN ARKEL Dick | 45 | 1 | – | 0 | 24 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
14653 | TYPODE | CAUWE Vincent | 46 | 1 | – | 0 | 24 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
36788 | PETIT GRIS | MARTINO michel | 47 | 1 | – | 0 | 24 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
29977 | GERARD SCHREDER | SCHREDER Gerard | 48 | 1 | – | 0 | 24 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
—