Cette rubrique comportera le classement du circuit 2013 des First 31.7 Atlantique
Classement équipage :
Voile | Bateau | Skipper | Class. general |
Spi Ouest |
Tour de belle ile |
Tresco | GP Crouesty |
31.7 Trophy La Rochelle |
Ports vendeens |
Morbihan tour |
Tourduf | Atlantique Lorient |
|||||||||||
Nb inscrits | 16 | 28 | 7 | 2 | 8 | 12 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Coef | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Total | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | |||||
27966 | BONNE NOUVELLE II |
DELHUMEAU Philippe | 3 | 1 | 99 | 2 | 45 | 2 | 27 | – | 0 | 1 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 3 | 21 |
29236 | ALHEA | ALBE Bertrand | 2 | 2 | 76 | 1 | 48 | 1 | 28 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
36676 | POUR LA ROUTE | Le Bource Christian | 3 | 72 | 12 | 15 | 15 | 14 | – | 0 | – | 0 | 1 | 16 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 27 | |
ELECTRON LIBRE | ALLAIN Manuel | 3 | 4 | 60 | 6 | 33 | 7 | 22 | – | 0 | 2 | 3 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 8 | 2 | – | 0 | |
34962 | JUMALO II | DEZAUNAY ETIENNE | 2 | 5 | 60 | 5 | 36 | 5 | 24 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
28746 | ROMANCIE | ROMANO Rene | 4 | 6 | 54 | 4 | 39 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 5 | 15 |
28922 | KOOKABURRA | CANTIN Christophe | 2 | 7 | 51 | 10 | 21 | 8 | 21 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 7 | 9 |
28849 | GOUPE ICF-BISTROT DU MARIN | MONNIER Pierre | 4 | 8 | 50 | 13 | 12 | 3 | 26 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 6 | – | 0 | 8 | 6 |
27640 | PETITE OURSE | LABAEYE Laurent | 2 | 9 | 48 | 9 | 24 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 24 |
CS IBM NANTES | THEAU Yann | 10 | 42 | 7 | 30 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 6 | 12 | ||
21774 | HOUBA HOUBA | LEGOFF Pierre | 2 | 11 | 42 | 3 | 42 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
EROS | NAVARRO Alain | 12 | 32 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 4 | 10 | 2 | 22 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
YACHT SERVICE CAMARET MOR |
Senechal | 13 | 30 | – | 0 | – | 0 | 2 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 4 | 18 | ||
Lets Go 3 | D Abrall | 14 | 30 | – | 0 | – | 0 | 1 | 14 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 16 | – | 0 | ||
OUFFF | RENOU Stephane | 15 | 28 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 7 | 4 | 1 | 24 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
FRA 35246 |
So What | A Fiori | 16 | 27 | 8 | 27 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
BONNE PIOCHE | DUMAS P | 3 | 17 | 26 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 6 | 6 | 3 | 20 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
19080 | BOIS SANS SOIF | JARROUSSE emmanuel | 18 | 25 | – | 0 | 4 | 25 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
FRA 34972 |
Miraje | C Le Pouchar/ R Boukebir |
19 | 23 | 16 | 3 | 21 | 8 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 11 | 4 | – | 0 | 5 | 8 | – | 0 | |
GAUVAIN | ROUSEL P | 20 | 23 | – | 0 | 6 | 23 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
Pinacollada 2 | Alexandre Vernier | 21 | 20 | – | 0 | 9 | 20 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
Coeur de City | Balogh Francois | 22 | 19 | – | 0 | 10 | 19 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
SIROCCO | BAYLET Philippe | 23 | 18 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 4 | 18 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
ABAQ | L. Briot de La Crochais | 24 | 18 | 11 | 18 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
37413 | POPEYE | Sebastien Dulchain | 25 | 18 | – | 0 | 11 | 18 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
Les Passager du vent |
F Connilhere | 26 | 17 | – | 0 | 12 | 17 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
27991 | QUARTILE | Schlicklin M | 27 | 16 | – | 0 | 13 | 16 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
GENDRON PLAISANCE |
BROTTIER Philippe | 28 | 16 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 5 | 16 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
25884 | NOUSSAVA | Alexandre Basset | 29 | 15 | – | 0 | 14 | 15 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
36616 | PULSAR III | ENTINE Fabrice | 3 | 30 | 14 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 14 | – | 0 |
FAUSTANA | 31 | 14 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 6 | 14 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |||
WHISPER | Laurent Maindron | 2 | 32 | 14 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 14 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
35247 | PENDRAGON | FUXET Aliette/Fabien Peroche |
33 | 13 | – | 0 | 18 | 11 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 3 | 2 | – | 0 | – | 0 | |
19548 | AWEN | JL Tesson | 34 | 13 | – | 0 | 16 | 13 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
CLUB 92 CMAS 1 | MOREL Gerard | 35 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 3 | 12 | – | 0 | ||
IEMANJA | ISOARDO Claude | 36 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 7 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
Direct Cordage | L Briantais | 37 | 12 | – | 0 | 17 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
MISTRAL GAGNANT 3 |
BRAULT Stephan | 38 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 3 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
CLUB 92 CMAS 2 | Xavier Raud | 39 | 10 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 4 | 10 | – | 0 | ||
BATI 85 | LAMARE Henri | 40 | 10 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 8 | 10 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
LARA CROFT | JY Yvena | 41 | 10 | – | 0 | – | 0 | 3 | 10 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
Tranche de CAEC | C Belzak | 42 | 10 | – | 0 | 19 | 10 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
Tous sur le Pont | A L’Ebraly | 43 | 9 | – | 0 | 20 | 9 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
37430 | DREAMSEA | F Fontaine | 44 | 9 | 14 | 9 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
GEMINI | LUCAT Romain | 45 | 8 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 9 | 8 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
BIDDULPHIA | B Roumeur | 46 | 8 | – | 0 | – | 0 | 4 | 8 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
GALENE | LAVERGNE Fabrice | 47 | 8 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 5 | 8 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
34913 | THALES OPTRONIQUE | AENISHANSLIN LAURENCE |
48 | 7 | – | 0 | 22 | 7 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
SOEN | Xavier Hill | 49 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 6 | 6 | – | 0 | ||
ANTHOS | A Salvadoru | 50 | 6 | – | 0 | – | 0 | 5 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
AMB ST Ericsson Rennes |
F Bouillon | 51 | 6 | – | 0 | 23 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
PIPISTRELLE | CONDEMINE Gerard | 52 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 10 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
DISTRIBIL | LE PEN P | 53 | 6 | 15 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
19476 | Spin Out | Y Coatanea | 54 | 5 | – | 0 | 24 | 5 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
Kelsymer | J Tognoni | 55 | 4 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 4 | – | 0 | – | 0 | ||
JACK | B Marotte | 56 | 4 | – | 0 | – | 0 | 6 | 4 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
43558 | Zephyr 3 | B de Fonvielle | 57 | 4 | – | 0 | 25 | 4 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
ETCH | Valvatori | 58 | 3 | – | 0 | 29 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 9 | 3 | ||
36788 | PETIT GRIS | MARTINO michel | 59 | 3 | – | 0 | 26 | 3 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
GRAND AIR ORLEANS | Stephane Ogee | 60 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 8 | 2 | – | 0 | ||
SERGENT PEPPER | SUIRE Didier | 61 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 8 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
Force 7 | PERAUD Alexandre | 62 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 12 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
MER REBELLE | D Toullemonde | 63 | 2 | – | 0 | – | 0 | 7 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
Gazelles 212 | E Lees | 64 | 1 | – | 0 | 28 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
CasketMustache | A Rouillon | 65 | 1 | – | 0 | 28 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |